J.W. Miller® -插件式环形线圈电感

J.W. Miller® - Through-Hole Toroid Inductors

Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller 磁性产品部门。J.W. Miller® 磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 数据表 产品图片 遮蔽式 尺寸 电感范围 电流范围 工程 工程檔
2000 (V / H) 2000 (V / H) 2000 Yes 17.3 OD x 10.4 Thk 1.2 - 47 µH 3.2 - 20.2 A Downloads
2100 (V/H) 2100 (V/H) 2100_2200_2300 Yes 21.8 OD x 11.4 Thk 10 - 1,000 µH 1.3 - 10.8 A Downloads
2100HT (V/H) 2100HT (V/H) 2100_2200_2300 Yes 21.8 OD x 11.4 Thk 1 - 1,000 µH 1.6 - 21.7 A Downloads
2100LL (V/H) 2100LL (V/H) 2100_2200_2300 Yes 21.8 OD x 11.4 Thk 1 - 1,000 µH 1.5 - 21.4 A Downloads
2200 (V/H) 2200 (V/H) 2100_2200_2300 Yes 24.1 OD x 14 Thk 10 - 1,000 µH 1.9 - 12.5 A Downloads
2200HT (V/H) 2200HT (V/H) 2100_2200_2300 Yes 24.1 OD x 14 Thk 1.2 - 1,000 µH 1.9 - 23.8 A Downloads
2200LL (V/H) 2200LL (V/H) 2100_2200_2300 Yes 28 OD x 14 Thk 1 - 1,000 µH 2.4 - 26.1 A Downloads
2300 (V/H) 2300 (V/H) 2100_2200_2300 Yes 32.5 OD x 16.5 Thk 10 - 10,000 µH 2.4 - 20 A Downloads
2300HT (V/H) 2300HT (V/H) 2100_2200_2300 Yes 32.5 OD x 16.5 Thk 1.2 - 1,000 µH 2.9 - 38.7 A Downloads
2300LL (V/H) 2300LL (V/H) 2100_2200_2300 Yes 32.5 OD x 16.5 Thk 1.5 - 1,000 µH 3.5 - 34 Downloads
5700 5700_series
5700 Yes 14 - 54 OD x 5.1 - 23.8 Thk 10 - 8,000 µH 1 - 11 A
Please take a quick survey
网络调查
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?